TradePlus
Claims / CLM-2606-00040
Slotting Fee · Dutch Mill Group

CLM-2606-00040

Period · 01 Jun 2026 → 31 Aug 2026 · deadline 30 Sep 2026
View debit note PDF
Amount
฿1,316,520.00
VAT 7%
฿92,156.40
Total
฿1,408,676.40
Debit note
DN-2026-000023
issued 09 Sep 2026
Formula · plain English

stores (18) × days (92) × daily rate (THB 795) = THB 1,316,520

Input snapshot
Daily Rate Thb
฿795
Stores Count
18
Period Days
92
Line-by-line breakdown

How the number was built

Item Qty · volume Rate Amount
Tops Central World 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Chidlom 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Silom Complex 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Asoke Terminal 21 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Ekkamai Gateway 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Rama III 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Bangna 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Future Park Rangsit 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Phuket Festival 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Samui 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Chiang Rai 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Khon Kaen 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Udon Thani 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Phrom Phong 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Ari 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Pradipat 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Hua Hin 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Tops Ayutthaya 92 days ฿795/d ฿73,140.00
Disputes on this claim

Raised notes

Incorrect quantity / volume raised by Supplier
2 months ago

Our records show 14 compliant stores, not 15. The Chiang Rai store was closed for renovation during week 2 of the period.